Baurechts­daten­bank

Hier können Sie die wichtigsten Gesetze und Verordnungen für das Bauwesen in Österreich und seinen Bundesländern abrufen.



Baurechtsdatenbank:
Österreich
Bundesvergabegesetz 2006
 Inhaltsverzeichnis
1. Teil: Regelungsgegenstand, Begriffsbestimmung
2. Teil, 1. Hauptstück, 01. Abschnitt
2. Teil, 1. Hauptstück, 02. Abschnitt
2. Teil, 1. Hauptstück, 03. Abschnitt
2. Teil, 1. Hauptstück, 04. Abschnitt
2. Teil, 1. Hauptstück, 05. Abschnitt
2. Teil, 2. Hauptstück, 01. Abschnitt
2. Teil, 2. Hauptstück, 02. Abschnitt
2. Teil, 2. Hauptstück, 03. Abschnitt
2. Teil, 3. Hauptstück, 01. Abschnitt
2. Teil, 3. Hauptstück, 02. Abschnitt
2. Teil, 3. Hauptstück, 03. Abschnitt
2. Teil, 3. Hauptstück, 04. Abschnitt
2. Teil, 3. Hauptstück, 05. Abschnitt
2. Teil, 3. Hauptstück, 06. Abschnitt
2. Teil, 3. Hauptstück, 07. Abschnitt
2. Teil, 3. Hauptstück, 08. Abschnitt
2. Teil, 3. Hauptstück, 09. Abschnitt
2. Teil, 3. Hauptstück, 10. Abschnitt
2. Teil, 4. Hauptstück, 01. Abschnitt
2. Teil, 4. Hauptstück, 02. Abschnitt
2. Teil, 4. Hauptstück, 03. Abschnitt
2. Teil, 4. Hauptstück, 04. Abschnitt
2. Teil, 4. Hauptstück, 05. Abschnitt
2. Teil, 4. Hauptstück, 06. Abschnitt
2. Teil, 4. Hauptstück, 07. Abschnitt
3. Teil, 1. Hauptstück, 01. Abschnitt
3. Teil, 1. Hauptstück, 02. Abschnitt
3. Teil, 1. Hauptstück, 03. Abschnitt
3. Teil, 1. Hauptstück, 04. Abschnitt
3. Teil, 1. Hauptstück, 05. Abschnitt
3. Teil, 1. Hauptstück, 06. Abschnitt
3. Teil, 2. Hauptstück, 01. Abschnitt
3. Teil, 2. Hauptstück, 02. Abschnitt
3. Teil, 2. Hauptstück, 03. Abschnitt
3. Teil, 3. Hauptstück, 01. Abschnitt
3. Teil, 3. Hauptstück, 02. Abschnitt
3. Teil, 3. Hauptstück, 03. Abschnitt
3. Teil, 3. Hauptstück, 04. Abschnitt
3. Teil, 3. Hauptstück, 05. Abschnitt
3. Teil, 3. Hauptstück, 06. Abschnitt
3. Teil, 3. Hauptstück, 07. Abschnitt
3. Teil, 3. Hauptstück, 08. Abschnitt
3. Teil, 3. Hauptstück, 09. Abschnitt
3. Teil, 3. Hauptstück, 10. Abschnitt
3. Teil, 4. Hauptstück, 01. Abschnitt
3. Teil, 4. Hauptstück, 02. Abschnitt
3. Teil, 4. Hauptstück, 03. Abschnitt
3. Teil, 4. Hauptstück, 04. Abschnitt
4. Teil, 1. Hauptstück, 01. Abschnitt
4. Teil, 1. Hauptstück, 02. Abschnitt
4. Teil, 1. Hauptstück, 03. Abschnitt
4. Teil, 2. Hauptstück, 01. Abschnitt
4. Teil, 2. Hauptstück, 02. Abschnitt
4. Teil, 2. Hauptstück, 03. Abschnitt
4. Teil, 2. Hauptstück, 04. Abschnitt
5. Teil, 1. Hauptstück
5. Teil, 2. Hauptstück
6. Teil
Anhänge
Anhang I
Anhang II
Anhang III
Anhang IV
Anhang V
Anhang VI
Anhang VII
Anhang VIII
Anhang IX
Anhang X
Anhang XI
Anhang XII
Anhang XIII
Anhang XIV
Anhang XV
Anhang XVI
Anhang XVII
Anhang XVIII
Erfassung begleitender Bestimmungen
Abfallverzeichnisverordnung
Allgemeine Arbeitnehmerschutz­verordnung
Arbeitnehmer­Innen­schutz­gesetz
Arbeitsruhegesetz
Arbeitsruhegesetz Verordnung
Arbeitszeitgesetz
Behinderten­einstellungs­gesetz
Bundes-Gleichbehandlungs­gesetz
Kinder- und Jugendlichen­beschäftigungs­gesetz 1987
VO Beschäftigungsverbote u. beschränk. Jugendliche
Wohnungseigentumsgesetz 2002
Burgenland
Kärnten
Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien
Detailinformation Gesetz/VO Paragraf
 
Gesetz/VO: Bundesvergabegesetz 2006
Abschnitt: Anhänge
Inhalt: 
Paragraf: 
Kurztext: Anhang XIX
Text: Daten zur Berechnung bestimmter über die gesamte Lebensdauer anfallenden externen Kosten von Straßenfahrzeugen

Tabelle 1: Energiegehalt von Kraftstoffen

Kraftstoff
Energiegehalt

Dieselkraftstoff
36 MJ/Liter

Ottokraftstoff
32 MJ/Liter

Erdgas
33-38 MJ/Nm3

LPG
24 MJ/Liter

Ethanol
21 MJ/Liter

Biodiesel
33 MJ/Liter

Emulsionskraftstoff
32 MJ/Liter

Wasserstoff
11 MJ/Nm3

Tabelle 2: Emissionskosten im Straßenverkehr (Preise von 2007)

CO2
NOx
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe
Partikel

0,03-0,04 EUR/kg
0,0044 EUR/g
0,001 EUR/g
0,087 EUR/g

Tabelle 3: Gesamtkilometerleistung von Straßenfahrzeugen

Fahrzeugklasse

(Kategorien M and N gemäß der Richtlinie 2007/46/EG bzw. Kraftfahrgesetz 1967(KFG 1967), BGBl Nr. 267)

Gesamtkilometerleistung

Personenkraftwagen (M1)
200 000 km

Leichte Nutzfahrzeuge (N1)
250 000 km

Schwere Nutzfahrzeuge (N2, N3)
1 000 000 km

Busse (M2, M3)
800 000 km